No. | Name | Last Team | Pos | Height | Weight | From | To | Birthday | College |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 | ![]() | SG | 5' 11" | 170 lbs | 1948 | 1954 | 05/13/22 | Syracuse | |
#35 | F | 6' 8" | 202 lbs | — | 2021 | 03/26/97 | Kentucky | ||
#50 | ![]() | C | 6' 11" | 240 lbs | 2002 | 2011 | 02/02/78 | UCLA | |
#21 | F-C | 6' 9" | 233 lbs | 2019 | 2021 | 10/01/98 | Arkansas | ||
#35 | ![]() | C | 6' 9" | 250 lbs | — | 2005 | 03/22/82 | Fairfield | |
#14 | ![]() | Waterloo Hawks | — | 6' 6" | 195 lbs | 1947 | 1949 | 11/22/18 | DePaul |
#5 | ![]() | SG | 6' 3" | 195 lbs | 1988 | 1994 | 06/01/65 | UCLA | |
#34 | ![]() | PG | 6' 6" | 205 lbs | 2003 | 2005 | 01/07/81 | Louisville | |
#15 | ![]() | Spirits of St. Louis | — | 6' 4" | 185 lbs | 1968 | 1968 | 03/10/46 | East Texas State University |
#32 | ![]() | Kentucky Colonels | SG | 6' 1" | 170 lbs | — | 1967 | 02/27/42 | LeMoyne-Owen College |
#1 | ![]() | SG | 6' 1" | 185 lbs | — | 2011 | 04/18/86 | Georgia | |
#12 | ![]() | PG | 6' 4" | 185 lbs | 1971 | 1981 | 07/18/50 | Elizabeth City State University | |
#55 | ![]() | C | 6' 10" | 255 lbs | 1991 | 1993 | 05/30/69 | Creighton | |
#10 | ![]() | PF | 6' 6" | 210 lbs | 1947 | 1957 | 04/26/27 | Truman State University | |
#19 | ![]() | Washington Capitols | — | 6' 2" | 205 lbs | — | 1946 | 02/22/19 | N/A |
#8 | F | 6' 9" | 231 lbs | 2008 | 2021 | 08/08/88 | N/A | ||
#12 | SG | 6' 0" | 198 lbs | — | 2021 | 12/09/91 | Saint Joseph's | ||
#20 | ![]() | SF | 6' 6" | 215 lbs | 1958 | 1969 | 04/16/37 | Oregon State | |
#40 | ![]() | SF | 6' 5" | 210 lbs | 1987 | 1996 | 11/13/65 | Iowa | |
#19 | ![]() | Washington Capitols | — | 6' 4" | 205 lbs | — | 1946 | 06/22/22 | Duke |
#15 | ![]() | PF | 6' 9" | 245 lbs | — | 2007 | 12/19/77 | N/A | |
#22 | ![]() | PF | 6' 9" | 245 lbs | — | 2000 | 10/17/73 | Providence | |
#32 | ![]() | SF | 6' 7" | 195 lbs | 2005 | 2014 | 12/31/81 | Louisville | |
#20 | ![]() | SG | 6' 3" | 220 lbs | — | 2004 | 03/04/80 | N/A | |
#12 | ![]() | SG | 6' 5" | 200 lbs | 1949 | 1951 | 05/14/25 | Utah | |
#14 | ![]() | Utah Stars | SF | 6' 5" | 205 lbs | 1971 | 1975 | 09/27/49 | Utah |
#12 | ![]() | PF | 6' 8" | 205 lbs | 1966 | 1967 | 09/30/44 | Colorado | |
#14 | ![]() | — | 6' 3" | 195 lbs | 1948 | 1948 | 09/18/23 | DePauw University | |
#3 | ![]() | SG | 6' 5" | 225 lbs | — | 2008 | 02/08/85 | Missouri | |
#21 | ![]() | — | 6' 0" | 190 lbs | — | 1948 | 06/13/18 | St. John's | |
#29 | ![]() | SG | 6' 6" | 210 lbs | — | 2016 | 05/17/93 | George Washington | |
#10 | G | 6' 0" | 191 lbs | 2019 | 2021 | 01/26/00 | Vanderbilt | ||
#24 | ![]() | PG | 6' 4" | 180 lbs | 1979 | 1979 | 10/12/57 | DePaul | |
#22 | ![]() | PG | 6' 2" | 170 lbs | 1987 | 1994 | 12/19/64 | Missouri State University | |
#17 | ![]() | PG | 6' 3" | 200 lbs | 1954 | 1960 | 10/29/32 | Minnesota | |
#42 | ![]() | Utah Stars | C | 6' 10" | 220 lbs | 1962 | 1967 | 06/17/40 | University of Portland |
#2 | ![]() | PG | 5' 10" | 156 lbs | — | 2000 | 02/02/75 | Memphis | |
#20 | ![]() | PF | 6' 9" | 225 lbs | 1982 | 1985 | 04/22/60 | Wyoming | |
#20 | ![]() | PG | 6' 2" | 186 lbs | — | 1998 | 07/03/75 | Santa Clara | |
#2 | ![]() | PF | 6' 11" | 240 lbs | 1995 | 2015 | 05/19/76 | N/A | |
#24 | ![]() | SG | 6' 3" | 185 lbs | 1969 | 1973 | 01/31/47 | Southern Illinois | |
#0 | ![]() | SF | 6' 7" | 190 lbs | 1979 | 1983 | 07/11/56 | Austin Peay State University | |
#24 | ![]() | SF | 6' 6" | 210 lbs | 1972 | 1976 | 07/16/50 | Florida State | |
#8 | ![]() | PG | 6' 4" | 190 lbs | — | 2013 | 11/03/88 | Iowa State | |
#3 | ![]() | SG | 6' 6" | 213 lbs | — | 2018 | 10/16/94 | DePaul | |
#22 | ![]() | C | 6' 10" | 225 lbs | 1988 | 2001 | 11/27/66 | Indiana | |
#5 | ![]() | SG | 6' 2" | 185 lbs | 1988 | 1991 | 07/07/66 | Rhode Island | |
#1 | ![]() | SG | 6' 2" | 183 lbs | — | 1999 | 09/24/74 | Illinois | |
#55 | ![]() | PF | 6' 8" | 205 lbs | 1983 | 1983 | 06/06/59 | Michigan | |
#8 | ![]() | PF | 6' 9" | 238 lbs | 1998 | 2007 | 08/23/76 | Notre Dame | |
#16 | F | 6' 7" | 218 lbs | 2021 | 2021 | 03/09/02 | N/A | ||
#30 | ![]() | PF | 6' 7" | 200 lbs | 1973 | 1973 | 02/05/50 | Boston University | |
#55 | C | 6' 10" | 233 lbs | 2021 | 2021 | 12/27/98 | Iowa | ||
#14 | C | 6' 10" | 253 lbs | 2007 | 2020 | 01/29/85 | N/A | ||
#17 | ![]() | C | 7' 0" | 250 lbs | 2001 | 2018 | 07/06/80 | N/A | |
#3 | ![]() | Anderson Packers | — | 6' 0" | 160 lbs | — | 1949 | 04/12/20 | Sam Houston State University |
#32 | ![]() | PF | 6' 10" | 220 lbs | 1991 | 2001 | 09/03/67 | Old Dominion | |
#44 | ![]() | PF | 6' 8" | 225 lbs | 1986 | 1995 | 05/23/64 | Old Dominion | |
#8 | F | 6' 7" | 249 lbs | 2006 | 2021 | 08/17/86 | UConn | ||
#10 | ![]() | — | 6' 4" | 210 lbs | 1950 | 1950 | 05/16/27 | Washington State | |
#10 | ![]() | SG | 6' 7" | 205 lbs | — | 1998 | 07/24/65 | Seton Hall | |
#9 | ![]() | SG | 6' 7" | 200 lbs | 2016 | 2016 | 06/05/92 | Duke | |
#4 | ![]() | PG | 6' 2" | 187 lbs | 1996 | 1997 | 08/31/73 | Arizona | |
#7 | ![]() | SF | 6' 6" | 225 lbs | — | 2016 | 05/29/87 | Alabama | |
#52 | ![]() | C | 7' 0" | 243 lbs | 1992 | 2001 | 09/10/69 | Auburn | |
#15 | ![]() | SF | 6' 7" | 215 lbs | 2005 | 2012 | 05/22/83 | N/A | |
#19 | ![]() | SF | 6' 8" | 220 lbs | 1999 | 2009 | 08/29/77 | Augsburg College | |
#5 | ![]() | PG | 6' 2" | 190 lbs | 1953 | 1960 | 11/13/28 | La Salle | |
#12 | ![]() | SG | 6' 5" | 190 lbs | 1990 | 1994 | 05/29/68 | UConn | |
#13 | F | 6' 7" | 218 lbs | 2010 | 2021 | 05/02/90 | Fresno State | ||
#13 | ![]() | SG | 6' 5" | 216 lbs | — | 2017 | 03/28/94 | Georgia Tech | |
#22 | ![]() | SF | 6' 8" | 200 lbs | 1975 | 1980 | 07/27/53 | Virginia | |
#8 | ![]() | SG | 6' 7" | 180 lbs | 1974 | 1985 | 04/27/52 | Eastern Michigan | |
#30 | ![]() | PF | 6' 8" | 200 lbs | 1985 | 1990 | 03/28/63 | Texas-San Antonio | |
#9 | ![]() | Pittsburgh Ironmen | — | 6' 4" | 205 lbs | — | 1946 | 08/14/20 | Temple |
#40 | ![]() | C | 6' 10" | 220 lbs | 1972 | 1979 | 06/10/50 | University of the Pacific | |
#21 | ![]() | SF | 6' 5" | 210 lbs | 1971 | 1975 | 12/20/48 | Texas-El Paso | |
#67 | F | 6' 8" | 231 lbs | 2009 | 2021 | 06/24/85 | USC | ||
#35 | ![]() | PF | 6' 10" | 205 lbs | 1982 | 1985 | 10/27/60 | USC Upstate | |
#18 | ![]() | — | 5' 11" | 175 lbs | 1948 | 1949 | 08/25/23 | Western Kentucky | |
#1 | ![]() | PG | 6' 2" | 190 lbs | 2006 | 2012 | 02/27/86 | Texas | |
#60 | ![]() | PG | 6' 2" | 185 lbs | — | 2017 | 11/08/87 | New Mexico State | |
#14 | ![]() | — | 6' 5" | 198 lbs | — | 1949 | 12/05/21 | Creighton | |
#15 | ![]() | — | 6' 3" | 180 lbs | 1963 | 1963 | 12/30/40 | Western Carolina University | |
#4 | ![]() | SF | 6' 5" | 215 lbs | 2008 | 2009 | 02/13/85 | Kansas | |
#3 | G | 6' 7" | 209 lbs | 2021 | 2021 | 10/10/02 | N/A | ||
#2 | ![]() | SF | 6' 9" | 185 lbs | — | 2009 | 01/24/85 | McNeese State University | |
#4 | C | 6' 10" | 238 lbs | 2017 | 2020 | 04/22/98 | Duke | ||
#2 | G | 6' 5" | 178 lbs | 2018 | 2021 | 07/12/98 | Kentucky | ||
#12 | ![]() | SG | 6' 5" | 195 lbs | 1990 | 2004 | 05/25/68 | Illinois | |
#16 | F | 6' 6" | 229 lbs | — | 2021 | 10/17/92 | South Carolina | ||
#8 | ![]() | PG | 6' 0" | 190 lbs | — | 2008 | 08/16/78 | Weber State | |
#50 | ![]() | C | 7' 0" | 235 lbs | — | 1988 | 09/19/65 | Georgetown | |
#11 | ![]() | — | 6' 6" | 215 lbs | 1969 | 1969 | 10/01/47 | Montana State | |
#44 | PF | 6' 8" | 244 lbs | — | 2021 | 06/14/97 | Carleton College | ||
#3 | ![]() | SG | 6' 3" | 190 lbs | 1968 | 1976 | 05/05/46 | Purdue | |
#5 | ![]() | PF | 6' 9" | 230 lbs | 1987 | 1999 | 05/28/64 | UNLV | |
#53 | ![]() | C | 7' 2" | 240 lbs | 1971 | 1987 | 09/21/49 | Gardner-Webb University | |
#48 | ![]() | PF | 6' 6" | 225 lbs | 1970 | 1970 | 02/27/47 | Fort Valley State University | |
#11 | ![]() | Washington Capitols | — | 6' 4" | 225 lbs | — | 1950 | 08/13/22 | Washington |
#20 | ![]() | SG | 6' 6" | 205 lbs | 1999 | 2017 | 07/28/77 | N/A | |
#2 | ![]() | SG | 6' 6" | 210 lbs | 1999 | 2007 | 06/20/77 | N/A | |
#21 | ![]() | SF | 6' 5" | 205 lbs | 1978 | 1979 | 09/21/56 | Kentucky | |
#32 | ![]() | PF | 6' 11" | 220 lbs | — | 2011 | 07/26/86 | Alabama A&M University | |
#99 | ![]() | Indianapolis Jets | — | 6' 6" | 225 lbs | — | 1948 | 06/07/18 | UNC |
#35 | ![]() | SF | 6' 5" | 221 lbs | 1990 | 1995 | 11/12/67 | Delta State University | |
#10 | ![]() | SG | 6' 2" | 175 lbs | 1977 | 1986 | 09/10/55 | Southern Illinois | |
#20 | ![]() | — | 6' 7" | 190 lbs | — | 1949 | 11/10/27 | Loyola Marymount | |
#16 | ![]() | PF | 6' 8" | 235 lbs | 1985 | 1985 | 01/10/60 | N/A | |
#1 | ![]() | SG | 6' 5" | 228 lbs | 1999 | 2004 | 10/22/78 | Georgia Tech | |
#28 | ![]() | PF | 6' 8" | 210 lbs | 1971 | 1971 | 11/01/47 | Western Kentucky | |
#11 | ![]() | C | 7' 1" | 280 lbs | 2003 | 2006 | 08/21/81 | N/A | |
#43 | ![]() | C | 6' 11" | 250 lbs | 1980 | 1993 | 08/03/59 | Duke | |
#27 | C | 7' 0" | 257 lbs | 2013 | 2021 | 06/26/92 | N/A | ||
#35 | ![]() | C | 6' 10" | 250 lbs | — | 1991 | 06/14/67 | University of Evansville | |
#6 | ![]() | SG | 6' 6" | 205 lbs | 1955 | 1965 | 01/13/33 | La Salle | |
— | ![]() | Washington Capitols | — | 6' 1" | 185 lbs | — | 1946 | 09/06/13 | George Washington |
#4 | ![]() | PG | 6' 1" | 182 lbs | 1994 | 2005 | 09/06/71 | Houston | |
#8 | ![]() | SF | 6' 7" | 250 lbs | 2005 | 2013 | 09/01/82 | Providence | |
#22 | ![]() | PF | 6' 6" | 218 lbs | 1977 | 1982 | 08/30/55 | UNLV | |
#3 | ![]() | SG | 6' 5" | 205 lbs | 1986 | 1988 | 01/19/63 | Pepperdine | |
#90 | ![]() | PF | 6' 10" | 250 lbs | 2002 | 2015 | 09/24/81 | Kansas | |
#54 | ![]() | SF | 6' 10" | 220 lbs | — | 2001 | 03/18/76 | Princeton | |
#25 | ![]() | SG | 6' 1" | 170 lbs | 1965 | 1978 | 04/23/43 | UCLA | |
#10 | ![]() | SG | 6' 5" | 200 lbs | 2013 | 2016 | 08/17/94 | Kentucky | |
#11 | ![]() | Providence Steam Rollers | — | 6' 2" | 203 lbs | — | 1947 | 12/22/20 | N/A |
#26 | G | 5' 11" | 178 lbs | — | 2021 | 10/02/95 | Central Florida | ||
#7 | ![]() | SG | 6' 3" | 200 lbs | 2004 | 2014 | 04/04/83 | UConn | |
#30 | ![]() | PF | 6' 9" | 245 lbs | — | 2014 | 07/12/90 | UCLA | |
#10 | G | 6' 2" | 213 lbs | 2008 | 2021 | 12/25/88 | Indiana | ||
#50 | F | 6' 7" | 233 lbs | 2014 | 2021 | 09/16/95 | Arizona | ||
#6 | ![]() | Baltimore Bullets | — | 6' 3" | 185 lbs | 1949 | 1949 | 04/08/27 | Notre Dame |
#4 | ![]() | SG | 6' 3" | 185 lbs | 1984 | 1987 | 06/24/62 | Louisville | |
#13 | ![]() | C | 6' 11" | 240 lbs | 2005 | 2018 | 02/17/84 | N/A | |
#9 | ![]() | — | 5' 11" | 180 lbs | — | 1947 | 11/28/20 | N/A | |
#0 | ![]() | PG | 6' 3" | 200 lbs | 2011 | 2015 | 12/07/88 | College of Charleston | |
#25 | ![]() | Virginia Squires | C | 6' 10" | 220 lbs | 1964 | 1975 | 01/02/42 | Saint Mary of the Plains College |
#14 | ![]() | PG | 5' 11" | 185 lbs | 1951 | 1953 | 04/17/28 | DePaul | |
#23 | ![]() | PF | 6' 7" | 195 lbs | — | 1961 | 01/15/30 | N/A | |
#15 | ![]() | PG | 6' 1" | 180 lbs | 1988 | 1993 | 08/20/67 | Midland College | |
#25 | ![]() | SG | 6' 6" | 200 lbs | — | 1993 | 11/28/67 | Ohio University | |
#44 | ![]() | PF | 6' 8" | 220 lbs | 1988 | 1988 | 05/05/65 | West Texas A&M University | |
#11 | ![]() | PG | 6' 1" | 185 lbs | 1967 | 1968 | 02/23/45 | NYU | |
#26 | ![]() | SG | 6' 6" | 215 lbs | — | 2010 | 06/11/82 | Central Florida | |
#4 | G | 6' 0" | 194 lbs | 2018 | 2021 | 02/22/95 | Kansas | ||
#20 | ![]() | SG | 6' 4" | 174 lbs | 1993 | 1997 | 11/26/70 | Indiana | |
#2 | SF | 6' 5" | 219 lbs | — | 2019 | 10/28/93 | VCU | ||
#12 | ![]() | SF | 6' 7" | 225 lbs | 2005 | 2010 | 06/11/82 | Central Florida | |
#20 | ![]() | Pittsburgh Condors | — | 6' 2" | 195 lbs | — | 1967 | 06/07/44 | Gannon University |
#50 | ![]() | PF | 7' 0" | 235 lbs | 1984 | 1990 | 10/04/60 | Florida | |
#20 | ![]() | PF | 6' 6" | 215 lbs | 1987 | 1995 | 07/09/64 | University of California, Irvine | |
#11 | ![]() | PG | 6' 3" | 190 lbs | 1983 | 1986 | 10/27/61 | Villanova | |
#22 | ![]() | SF | 6' 9" | 222 lbs | 2005 | 2014 | 04/20/83 | Bradley | |
#44 | ![]() | PF | 6' 8" | 195 lbs | 1988 | 1998 | 07/04/65 | Clemson | |
#1 | ![]() | PG | 5' 7" | 140 lbs | 1989 | 1995 | 08/29/66 | Trenton State University | |
#5 | ![]() | SF | 6' 7" | 215 lbs | 1972 | 1975 | 01/01/50 | Kentucky State University | |
#14 | ![]() | PG | 6' 3" | 185 lbs | 1988 | 2000 | 04/21/65 | Michigan | |
#55 | ![]() | C | 6' 9" | 254 lbs | 1994 | 2005 | 03/05/72 | Xavier | |
#45 | ![]() | C | 7' 0" | 245 lbs | 1997 | 2003 | 01/06/74 | Boston College | |
#20 | ![]() | — | 6' 3" | 195 lbs | 1950 | 1950 | 05/20/27 | Minnesota | |
#22 | SG | 6' 4" | 205 lbs | 2015 | 2019 | 10/09/92 | Notre Dame | ||
#9 | F | 6' 7" | 209 lbs | 2014 | 2021 | 03/12/94 | Syracuse | ||
#54 | ![]() | PF | 6' 10" | 215 lbs | 1987 | 2003 | 07/04/65 | Clemson | |
#11 | ![]() | PF | 6' 9" | 223 lbs | 1993 | 1993 | 08/07/67 | Utah | |
#15 | ![]() | SF | 6' 8" | 215 lbs | — | 2018 | 03/19/95 | Clemson | |
#8 | ![]() | Sheboygan Red Skins | — | 6' 2" | 185 lbs | — | 1949 | 08/27/23 | Ohio State |
#10 | ![]() | SG | 6' 3" | 200 lbs | 1984 | 1984 | 01/05/62 | Yale | |
#5 | PG | 6' 0" | 180 lbs | — | 2019 | 09/09/93 | LSU | ||
#2 | ![]() | SF | 6' 7" | 235 lbs | — | 1996 | 12/13/69 | UNLV | |
#40 | ![]() | SF | 6' 6" | 230 lbs | 1988 | 1988 | 07/08/67 | Memphis | |
#22 | ![]() | SG | 6' 3" | 210 lbs | 1997 | 1998 | 09/27/75 | Tennessee | |
#9 | ![]() | SF | 6' 7" | 240 lbs | — | 1999 | 05/31/72 | Clemson | |
— | — | 6' 7" | 257 lbs | 2021 | 2020 | 07/07/99 | Florida State | ||
#40 | ![]() | C | 7' 0" | 235 lbs | 1984 | 1990 | 05/27/63 | UCLA | |
#15 | ![]() | SG | 6' 1" | 185 lbs | 1967 | 1967 | 02/23/45 | Oklahoma City University | |
#3 | ![]() | — | 6' 1" | 175 lbs | — | 1947 | 03/20/22 | Harvard University | |
#12 | ![]() | PF | 6' 8" | 240 lbs | 1973 | 1976 | 12/19/51 | Cal State Long Beach | |
#33 | ![]() | C | 7' 0" | 270 lbs | 2007 | 2013 | 12/07/84 | Pitt | |
#20 | ![]() | SG | 6' 5" | 200 lbs | 1988 | 1997 | 12/17/65 | Iowa State | |
#14 | ![]() | SF | 6' 7" | 206 lbs | 1969 | 1971 | 09/15/47 | Rutgers University | |
#14 | ![]() | PG | 6' 2" | 185 lbs | 1978 | 1978 | 04/08/56 | Southern University and A&M College | |
#11 | ![]() | SG | 6' 7" | 210 lbs | — | 2005 | 10/25/82 | Hampton | |
#20 | ![]() | PF | 6' 5" | 200 lbs | 1959 | 1972 | 12/08/33 | Michigan State | |
#0 | G | 6' 3" | 176 lbs | 2021 | 2021 | 02/09/02 | N/A | ||
#21 | ![]() | SF | 6' 6" | 210 lbs | 1985 | 1986 | 10/11/64 | Wake Forest | |
#45 | ![]() | PF | 6' 9" | 220 lbs | 1985 | 2000 | 10/04/63 | Oregon State | |
#14 | G | 6' 5" | 213 lbs | 2009 | 2021 | 06/22/87 | UNC | ||
#0 | F-C | 6' 7" | 224 lbs | — | 2021 | 06/21/90 | Alabama | ||
#28 | ![]() | — | 6' 2" | 185 lbs | 1956 | 1965 | 08/20/33 | Duquesne | |
#24 | G | 6' 3" | 202 lbs | — | 2021 | 07/23/93 | Radford | ||
#34 | ![]() | SG | 6' 4" | 200 lbs | 2003 | 2014 | 07/28/81 | Detroit Mercy | |
#30 | ![]() | SG | 6' 5" | 210 lbs | 1991 | 1993 | 02/02/70 | NC State | |
#3 | ![]() | PF | 6' 8" | 215 lbs | 1981 | 1985 | 09/19/59 | University of Texas-Pan American | |
#24 | ![]() | SF | 6' 7" | 220 lbs | 1975 | 1978 | 10/04/53 | Indiana | |
#9 | ![]() | PG | 6' 1" | 185 lbs | 1992 | 1998 | 03/07/70 | Georgia | |
#23 | ![]() | C | 6' 10" | 200 lbs | 1973 | 1979 | 08/06/51 | Louisiana Tech | |
#13 | ![]() | PG | 6' 0" | 170 lbs | 1977 | 1991 | 08/18/54 | Michigan | |
#15 | ![]() | PF | 6' 7" | 210 lbs | 1969 | 1974 | 03/22/47 | Morehead State University | |
#32 | F | 6' 7" | 233 lbs | 2007 | 2021 | 08/28/86 | Georgetown | ||
#18 | ![]() | PG | 6' 4" | 185 lbs | 2013 | 2015 | 05/09/91 | Virginia Tech | |
#8 | G | 6' 4" | 198 lbs | 2020 | 2021 | 11/16/00 | Arizona | ||
#14 | SG | 6' 6" | 205 lbs | 2005 | 2018 | 01/26/86 | N/A | ||
#0 | ![]() | SG | 6' 0" | 177 lbs | 2007 | 2007 | 11/28/86 | Florida | |
#25 | ![]() | PF | 6' 7" | 190 lbs | 1969 | 1972 | 11/13/46 | Long Island University | |
#23 | F | 6' 5" | 229 lbs | 2012 | 2021 | 03/04/90 | Michigan State | ||
#21 | ![]() | PF | 6' 9" | 220 lbs | 1983 | 1992 | 01/04/61 | UNLV | |
#20 | ![]() | PF | 6' 11" | 226 lbs | 2008 | 2011 | 02/21/88 | Syracuse | |
#0 | ![]() | SG | 6' 4" | 208 lbs | 2005 | 2010 | 02/04/82 | Florida | |
#22 | ![]() | SG | 6' 5" | 195 lbs | 1963 | 1964 | 11/22/41 | Maryland | |
#33 | ![]() | PF | 6' 9" | 222 lbs | 1979 | 1990 | 05/27/57 | UCLA | |
#15 | ![]() | PG | 6' 2" | 175 lbs | 1958 | 1972 | 06/26/36 | Marshall | |
#3 | ![]() | SG | 6' 2" | 175 lbs | — | 2006 | 10/23/79 | Temple | |
#44 | ![]() | SF | 6' 7" | 225 lbs | 1967 | 1973 | 08/13/45 | South Carolina | |
#43 | ![]() | PF | 6' 8" | 205 lbs | 1981 | 1987 | 12/26/58 | Wisconsin | |
#22 | ![]() | SF | 6' 7" | 215 lbs | 1982 | 1982 | 04/28/61 | Oregon | |
— | ![]() | — | 6' 5" | 180 lbs | 1953 | 1953 | 06/22/30 | La Salle | |
#35 | ![]() | SF | 6' 5" | 210 lbs | 1975 | 1984 | 05/12/53 | Kentucky | |
#10 | ![]() | C | 6' 8" | 215 lbs | — | 1969 | 08/26/47 | California Western Uiversity | |
— | Zanashih | F | 6' 5" | 220 lbs | 2022 | — | 08/25/03 | Duke | |
#44 | ![]() | SG | 6' 5" | 217 lbs | — | 2007 | 07/04/74 | Seton Hall | |
#41 | ![]() | PF | 6' 10" | 220 lbs | 2001 | 2006 | 05/30/82 | Seton Hall | |
#30 | ![]() | PF | 6' 9" | 205 lbs | 1976 | 1982 | 01/20/54 | Western Michigan | |
#25 | ![]() | SF | 6' 7" | 190 lbs | 1977 | 1977 | 09/06/52 | Idaho State University | |
#2 | C | 6' 8" | 249 lbs | 2009 | 2021 | 03/16/89 | Oklahoma | ||
#32 | ![]() | SF | 6' 7" | 238 lbs | 2009 | 2009 | 04/18/86 | Oklahoma | |
#35 | ![]() | SG | 6' 4" | 190 lbs | 1980 | 1990 | 06/16/58 | Louisville | |
#17 | ![]() | — | 6' 5" | 190 lbs | 1952 | 1954 | 08/15/28 | Dayton | |
#6 | G | 6' 4" | 202 lbs | 2021 | 2021 | 05/08/00 | Kansas | ||
#54 | ![]() | SF | 6' 9" | 230 lbs | — | 1997 | 08/03/74 | Missouri | |
#14 | ![]() | Providence Steam Rollers | — | 6' 1" | 185 lbs | — | 1946 | 09/24/19 | Brown University |
#5 | ![]() | PG | 5' 11" | 180 lbs | 1952 | 1952 | 11/04/30 | Duke | |
#30 | ![]() | SF | 6' 6" | 200 lbs | 1975 | 1982 | 08/03/53 | Seattle University | |
#10 | ![]() | Pittsburgh Condors | C | 6' 9" | 230 lbs | 1969 | 1971 | 09/07/47 | Louisville |
#32 | ![]() | — | 6' 4" | 215 lbs | 1962 | 1964 | 12/28/40 | Loyola Marymount | |
#15 | ![]() | Indianapolis Olympians | — | 6' 7" | 218 lbs | 1949 | 1950 | 10/07/26 | Kentucky |
#15 | ![]() | — | 6' 4" | 184 lbs | 1969 | 1969 | 07/26/47 | UNC | |
#16 | ![]() | SG | 6' 3" | 180 lbs | — | 2005 | 04/15/79 | NC State | |
#18 | ![]() | SF | 6' 6" | 210 lbs | 1977 | 1985 | 04/24/55 | Tennessee | |
#20 | ![]() | SF | 6' 5" | 220 lbs | 1959 | 1962 | 09/13/37 | George Washington | |
#35 | ![]() | C | 7' 2" | 260 lbs | 1981 | 1988 | 10/30/58 | Washington | |
#23 | SG | 6' 6" | 201 lbs | — | 2019 | 03/08/95 | N/A | ||
#19 | ![]() | SG | 6' 4" | 195 lbs | 1954 | 1969 | 05/29/32 | Iona College | |
#7 | ![]() | PF | 6' 10" | 240 lbs | 1992 | 2004 | 12/19/69 | NC State | |
#51 | ![]() | PF | 6' 10" | 225 lbs | — | 1994 | 10/28/68 | N/A | |
#54 | ![]() | C | 6' 10" | 255 lbs | — | 1993 | 08/18/69 | University of Minnesota Duluth | |
#12 | ![]() | St. Louis Bombers | — | 6' 4" | 190 lbs | — | 1948 | 02/05/23 | Boston College |
#11 | ![]() | — | 6' 7" | 190 lbs | 1959 | 1962 | 07/22/37 | Iowa | |
#10 | ![]() | SG | 6' 5" | 175 lbs | 1966 | 1975 | 02/25/44 | Saint Joseph's | |
#11 | ![]() | Denver Nuggets | — | 6' 5" | 200 lbs | — | 1949 | 08/07/25 | Saint Joseph's |
#14 | ![]() | — | 6' 3" | 195 lbs | — | 1946 | 11/11/15 | Saint Joseph's | |
#12 | ![]() | PG | 6' 3" | 191 lbs | — | 2015 | 12/27/88 | California | |
#5 | SG | 6' 0" | 165 lbs | 2019 | 2021 | 08/11/97 | Virginia | ||
#11 | ![]() | PG | 6' 1" | 180 lbs | 2000 | 2002 | 02/12/78 | Indiana |
NO GAMES SCHEDULED