Baltimore Orioles 2026 Stats
BATTING
| Player | PA | AB | AVG | HR | RBI | OBP | SLG | OPS | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaze Alexander SS | 3 | 3 | .333 | 0 | 1 | .333 | .333 | .666 | 0 |
| Coby Mayo 1B | 7 | 5 | .000 | 0 | 0 | .286 | 0 | .286 | 2 |
| Leody Taveras CF | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Beavers RF | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler O'Neill RF | 5 | 4 | .250 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1 |
| Samuel Basallo C | 8 | 7 | .143 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 1 |
| Gunnar Henderson SS | 9 | 8 | .000 | 0 | 0 | .111 | 0 | .111 | 0 |
| Ryan Mountcastle 1B | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 |
| Jeremiah Jackson 2B | 4 | 4 | .500 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
| Colton Cowser LF | 5 | 4 | .250 | 0 | 1 | .200 | .500 | .700 | 0 |
| Taylor Ward LF | 9 | 7 | .000 | 0 | 0 | .222 | 0 | .222 | 2 |
| Adley Rutschman C | 8 | 6 | .333 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2 |
| Pete Alonso 1B | 9 | 8 | .125 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 1 |
PITCHING
| Player | IP | W | L | H | R | ER | ERA | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yennier Cano RP | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3.00 |
| Ryan Helsley RP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1.00 |
| Kyle Bradish SP | 4.2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.86 | 4 | 3 | 1.07 |
| Anthony Nunez RP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| Yaramil Hiraldo RP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Dietrich Enns RP | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | 1 | 1 | 1.20 |
| Tyler Wells SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 1.00 |
| Trevor Rogers SP | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 1.00 |