Los Angeles Dodgers 2025 Stats
BATTING
| Player | PA | AB | AVG | HR | RBI | OBP | SLG | OPS | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyeseong Kim 2B | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freddie Freeman 1B | 80 | 68 | .221 | 2 | 3 | .338 | .382 | .720 | 8 |
| Dalton Rushing C | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Call RF | 15 | 11 | .364 | 0 | 0 | .533 | .364 | .897 | 3 |
| Justin Dean CF | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Muncy 3B | 68 | 56 | .214 | 3 | 3 | .353 | .411 | .764 | 10 |
| Will Smith C | 66 | 58 | .276 | 2 | 8 | .364 | .414 | .778 | 4 |
| Mookie Betts SS | 81 | 70 | .229 | 0 | 8 | .333 | .314 | .647 | 9 |
| Andy Pages CF | 55 | 51 | .078 | 0 | 1 | .113 | .098 | .211 | 0 |
| Teoscar Hernández RF | 76 | 70 | .257 | 5 | 13 | .303 | .486 | .789 | 5 |
| Ben Rortvedt C | 10 | 7 | .429 | 0 | 1 | .500 | .571 | 1.071 | 0 |
| Tommy Edman 2B | 67 | 63 | .222 | 2 | 8 | .254 | .365 | .619 | 3 |
| Shohei Ohtani DH | 84 | 68 | .265 | 8 | 14 | .405 | .691 | 1.096 | 7 |
PITCHING
| Player | IP | W | L | H | R | ER | ERA | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshinobu Yamamoto SP | 37.1 | 5 | 1 | 23 | 8 | 6 | 1.45 | 33 | 6 | 0.78 |
| Blake Snell SP | 34 | 3 | 2 | 21 | 12 | 12 | 3.18 | 41 | 13 | 1.00 |
| Alex Vesia RP | 4.2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3.86 | 4 | 3 | 1.29 |
| Justin Wrobleski SP | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.80 |
| Blake Treinen RP | 5.1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 6.75 | 5 | 2 | 2.25 |
| Roki Sasaki SP | 10.2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.84 | 6 | 5 | 1.03 |
| Edgardo Henriquez RP | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 4 | 3.00 |
| Anthony Banda RP | 5.2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 9.53 | 3 | 0 | 1.59 |
| Emmet Sheehan SP | 7.1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 8.59 | 6 | 4 | 2.45 |
| Will Klein RP | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.80 |
| Jack Dreyer RP | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.50 |
| Tyler Glasnow SP | 21.1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 1.69 | 25 | 11 | 1.22 |