Minnesota Twins 2026 Stats
BATTING
| Player | PA | AB | AVG | HR | RBI | OBP | SLG | OPS | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Jeffers C | 49 | 46 | .239 | 1 | 7 | .286 | .304 | .590 | 3 |
| Luke Keaschall 2B | 56 | 53 | .377 | 3 | 12 | .411 | .717 | 1.128 | 1 |
| Royce Lewis 3B | 50 | 45 | .133 | 2 | 7 | .160 | .289 | .449 | 2 |
| Trevor Larnach RF | 53 | 47 | .191 | 2 | 3 | .283 | .319 | .602 | 6 |
| James Outman CF | 56 | 46 | .261 | 4 | 10 | .375 | .522 | .897 | 7 |
| Emmanuel Rodriguez CF | 21 | 19 | .421 | 2 | 4 | .476 | .842 | 1.318 | 2 |
| Tristan Gray 3B | 50 | 45 | .200 | 0 | 2 | .280 | .289 | .569 | 5 |
| Josh Bell 1B | 55 | 44 | .273 | 1 | 5 | .418 | .386 | .804 | 10 |
| Alex Jackson C | 25 | 20 | .100 | 1 | 2 | .280 | .300 | .580 | 3 |
| Victor Caratini C | 47 | 41 | .171 | 2 | 3 | .277 | .317 | .594 | 5 |
| Gabriel Gonzalez RF | 20 | 18 | .500 | 1 | 4 | .500 | .833 | 1.333 | 1 |
| Matt Wallner RF | 57 | 48 | .333 | 3 | 6 | .439 | .604 | 1.043 | 8 |
| Eric Wagaman 1B | 44 | 39 | .256 | 1 | 3 | .341 | .333 | .674 | 5 |
| Ryan Kreidler CF | 44 | 39 | .154 | 1 | 1 | .233 | .231 | .464 | 3 |
| Kody Clemens 2B | 44 | 40 | .300 | 1 | 6 | .341 | .550 | .891 | 3 |
| Austin Martin CF | 42 | 34 | .353 | 0 | 0 | .476 | .353 | .829 | 6 |
| Brooks Lee 3B | 59 | 54 | .315 | 1 | 4 | .373 | .444 | .817 | 4 |
| Alan Roden LF | 47 | 43 | .302 | 1 | 7 | .362 | .395 | .757 | 4 |
| Byron Buxton CF | 26 | 20 | .250 | 2 | 5 | .423 | .650 | 1.073 | 4 |
| Hendry Mendez LF | 12 | 8 | .125 | 0 | 1 | .333 | .250 | .583 | 1 |
PITCHING
| Player | IP | W | L | H | R | ER | ERA | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Banda RP | 7.1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4.91 | 9 | 6 | 1.23 |
| Eric Orze RP | 8.1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 6.48 | 9 | 6 | 1.80 |
| Marco Raya SP | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19.29 | 2 | 5 | 2.57 |
| Justin Topa RP | 6.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 14.21 | 11 | 3 | 2.05 |
| Taj Bradley SP | 17.1 | 1 | 1 | 17 | 10 | 9 | 4.67 | 23 | 7 | 1.38 |
| Zebby Matthews SP | 11 | 0 | 2 | 12 | 9 | 7 | 5.73 | 9 | 4 | 1.45 |
| Mick Abel SP | 22 | 1 | 2 | 15 | 5 | 5 | 2.04 | 27 | 4 | 0.86 |
| Travis Adams SP | 2.2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.75 | 3 | 2 | 1.50 |
| Cole Sands RP | 8.2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4.15 | 7 | 2 | 0.92 |
| Zak Kent SP | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3.52 | 8 | 1 | 0.52 |
| John Klein RP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Kendry Rojas SP | 6.2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9.45 | 7 | 1 | 1.20 |
| Andrew Morris SP | 6.2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5.40 | 5 | 3 | 1.50 |
| Joe Ryan SP | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1.50 | 8 | 4 | 1.17 |
| Connor Prielipp SP | 5.1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6.75 | 6 | 6 | 2.25 |
| Taylor Rogers RP | 6.2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 8.10 | 7 | 6 | 1.50 |
| Bailey Ober SP | 13 | 0 | 1 | 17 | 6 | 6 | 4.15 | 6 | 6 | 1.77 |
| Kody Funderburk RP | 8.2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1.04 | 9 | 2 | 1.62 |
| Simeon Woods Richardson SP | 20 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 5.85 | 16 | 5 | 1.60 |