Minnesota Twins 2026 Stats
BATTING
| Player | PA | AB | AVG | HR | RBI | OBP | SLG | OPS | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Jeffers C | 15 | 14 | .071 | 0 | 1 | .133 | .071 | .204 | 1 |
| Luke Keaschall 2B | 14 | 14 | .286 | 0 | 2 | .286 | .500 | .786 | 0 |
| Royce Lewis 3B | 5 | 5 | .400 | 1 | 2 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 |
| Trevor Larnach RF | 15 | 12 | .250 | 1 | 1 | .400 | .500 | .900 | 3 |
| James Outman CF | 16 | 12 | .250 | 1 | 3 | .375 | .500 | .875 | 3 |
| Emmanuel Rodriguez CF | 14 | 13 | .462 | 2 | 4 | .500 | 1.000 | 1.500 | 1 |
| Tristan Gray 3B | 14 | 13 | .231 | 0 | 0 | .286 | .385 | .671 | 1 |
| Josh Bell 1B | 16 | 13 | .385 | 0 | 1 | .500 | .462 | .962 | 3 |
| Alex Jackson C | 8 | 7 | .143 | 1 | 1 | .250 | .571 | .821 | 0 |
| Victor Caratini C | 13 | 10 | .200 | 0 | 0 | .385 | .200 | .585 | 2 |
| Gabriel Gonzalez RF | 10 | 9 | .556 | 0 | 0 | .600 | .667 | 1.267 | 1 |
| Matt Wallner RF | 16 | 12 | .083 | 0 | 1 | .313 | .083 | .396 | 3 |
| Eric Wagaman 1B | 14 | 13 | .308 | 1 | 2 | .357 | .538 | .895 | 1 |
| Ryan Kreidler CF | 13 | 11 | .091 | 0 | 0 | .231 | .091 | .322 | 2 |
| Kody Clemens 2B | 15 | 12 | .250 | 0 | 2 | .333 | .333 | .666 | 2 |
| Austin Martin CF | 12 | 12 | .333 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | 0 |
| Brooks Lee 3B | 13 | 12 | .333 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 | 1 |
| Alan Roden LF | 16 | 14 | .500 | 1 | 5 | .563 | .714 | 1.277 | 2 |
| Byron Buxton CF | 17 | 13 | .231 | 0 | 2 | .412 | .385 | .797 | 2 |
| Hendry Mendez LF | 10 | 7 | .143 | 0 | 1 | .300 | .286 | .586 | 1 |
PITCHING
| Player | IP | W | L | H | R | ER | ERA | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Banda RP | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18.00 | 3 | 2 | 2.00 |
| Eric Orze RP | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 4 | 0 | 0.33 |
| Marco Raya SP | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 33.75 | 2 | 4 | 3.75 |
| Justin Topa RP | 1.2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 27.00 | 3 | 3 | 4.20 |
| Taj Bradley SP | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 | 10.80 | 9 | 1 | 2.40 |
| Zebby Matthews SP | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.86 | 3 | 2 | 1.71 |
| Mick Abel SP | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.50 |
| Travis Adams SP | 2.2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.75 | 3 | 2 | 1.50 |
| Cole Sands RP | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13.50 | 0 | 1 | 2.00 |
| Zak Kent SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1.00 |
| John Klein RP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Kendry Rojas SP | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6.75 | 4 | 1 | 0.75 |
| Andrew Morris SP | 1.1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 27.00 | 0 | 0 | 4.50 |
| Connor Prielipp SP | 3.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.46 | 4 | 5 | 1.91 |
| Taylor Rogers RP | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | 3 | 2 | 2.00 |
| Kody Funderburk RP | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2.50 |
| Simeon Woods Richardson SP | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4.50 | 3 | 0 | 1.75 |