Isiah Kiner-Falefa Stats
Isiah Kiner-Falefa career stats: year-by-year totals, averages.
Hitting
| Year | Team | GP | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TOR | 19 | 30 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | .233 | .258 | .367 | .625 |
| 2025 | PIT | 119 | 401 | 40 | 106 | 1 | 35 | 17 | 4 | 69 | 15 | 4 | .264 | .300 | .332 | .632 |
| 2024 | PIT | 50 | 208 | 21 | 50 | 1 | 10 | 3 | 4 | 41 | 8 | 1 | .240 | .265 | .322 | .587 |
| 2024 | TOR | 83 | 257 | 32 | 75 | 7 | 33 | 13 | 6 | 37 | 3 | 1 | .292 | .338 | .420 | .758 |
| 2023 | NYY | 113 | 326 | 39 | 79 | 6 | 37 | 28 | 3 | 70 | 14 | 5 | .242 | .306 | .340 | .646 |
| 2022 | NYY | 142 | 483 | 66 | 126 | 4 | 48 | 33 | 5 | 72 | 22 | 4 | .261 | .314 | .327 | .641 |
| 2021 | TEX | 158 | 635 | 74 | 172 | 8 | 53 | 26 | 11 | 90 | 20 | 5 | .271 | .312 | .357 | .669 |
| 2020 | TEX | 58 | 211 | 28 | 59 | 3 | 10 | 14 | 2 | 32 | 8 | 5 | .280 | .329 | .370 | .699 |
| 2019 | TEX | 65 | 202 | 23 | 48 | 1 | 21 | 14 | 4 | 49 | 3 | 0 | .238 | .299 | .322 | .621 |
| 2018 | TEX | 111 | 356 | 43 | 93 | 4 | 34 | 27 | 6 | 62 | 7 | 5 | .261 | .325 | .357 | .682 |
Pitching
| Year | Team | GP | GS | W | L | ERA | WHIP | IP | K | BB | H | R | ER | SV | HLD | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |