NBA 2025-26 Standings

Eastern Conference

WLWIN%GBHOMEAWAYL10STREAK
119 50.792010 - 28 - 37 - 3W2
216 70.6962.513 - 13 - 68 - 2W3
315 90.62548 - 47 - 58 - 2W5
415 100.64.58 - 57 - 55 - 5L3
514 100.58359 - 45 - 67 - 3L1
614 100.583510 - 34 - 76 - 4L3
713 100.5655.57 - 76 - 35 - 5L1
814 110.565.59 - 65 - 54 - 6L1
914 110.565.54 - 610 - 55 - 5W1
1010 150.49.57 - 73 - 82 - 8L2
119 140.3919.56 - 53 - 92 - 8L7
127 170.292125 - 72 - 103 - 7L1
136 170.26112.52 - 104 - 74 - 6W1
146 180.25135 - 81 - 105 - 5W2
153 190.136152 - 81 - 112 - 8L3

Western Conference

WLWIN%GBHOMEAWAYL10STREAK
123 10.958011 - 012 - 110 - 0W15
217 60.7395.57 - 310 - 38 - 2W1
317 60.7395.56 - 411 - 27 - 3W3
415 60.7146.57 - 28 - 47 - 3L1
516 70.6966.59 - 27 - 57 - 3W1
615 90.62588 - 47 - 56 - 4L1
714 100.58398 - 46 - 66 - 4W1
813 120.5210.57 - 36 - 94 - 6W2
911 130.458126 - 65 - 77 - 3W2
109 150.375143 - 66 - 93 - 7L2
119 160.3614.56 - 93 - 65 - 5W1
128 150.34814.56 - 72 - 83 - 7L2
136 180.25173 - 73 - 113 - 7L1
146 180.25173 - 73 - 112 - 8L2
153 220.1220.52 - 121 - 101 - 9L7

Note: Seeds 7-10 in each conference will play in a play-in tournament at end of the regular season to determine the final 2 playoff teams.