NBA 2025-26 Standings

Eastern Conference

WLWIN%GBHOMEAWAYL10STREAK
140 130.755021 - 618 - 78 - 2W3
235 190.6485.518 - 917 - 107 - 3W1
335 200.636621 - 713 - 138 - 2W1
434 210.618718 - 1116 - 109 - 1W5
532 230.582916 - 1316 - 106 - 4L1
630 240.55610.515 - 1415 - 106 - 4L2
728 250.5281217 - 910 - 145 - 5L1
829 270.51812.516 - 1113 - 165 - 5W1
926 290.4731512 - 1414 - 159 - 1W1
1026 300.46415.510 - 1516 - 155 - 5L3
1124 310.4361715 - 129 - 191 - 9L6
1223 300.4341712 - 1211 - 185 - 5W2
1315 380.283258 - 197 - 193 - 7L1
1415 400.2732610 - 185 - 225 - 5W2
1514 390.264269 - 185 - 214 - 6L3

Western Conference

WLWIN%GBHOMEAWAYL10STREAK
142 140.75022 - 620 - 75 - 5L1
238 160.704319 - 618 - 108 - 2W6
335 200.6366.515 - 1120 - 95 - 5W1
433 200.6237.518 - 715 - 136 - 4L1
533 210.611815 - 1018 - 116 - 4W1
634 220.607819 - 1015 - 127 - 3W2
732 230.5829.518 - 1014 - 135 - 5L1
829 260.52712.518 - 1011 - 164 - 6L1
927 290.4821516 - 1311 - 164 - 6W1
1026 280.4811513 - 1113 - 176 - 4W1
1120 330.37720.510 - 159 - 172 - 8L4
1219 350.3522214 - 165 - 181 - 9L9
1318 380.3212411 - 187 - 203 - 7L1
1415 410.268279 - 206 - 215 - 5L1
1512 440.214309 - 193 - 250 - 10L14

Note: Seeds 7-10 in each conference will play in a play-in tournament at end of the regular season to determine the final 2 playoff teams.