NBA 2025-26 Standings

Eastern Conference

WLWIN%GBHOMEAWAYL10STREAK
121 50.808011 - 29 - 37 - 3W4
218 70.722.513 - 14 - 69 - 1W5
316 110.5935.58 - 68 - 54 - 6W1
415 110.57768 - 57 - 67 - 3L2
515 110.577610 - 45 - 66 - 4L1
614 110.566.58 - 76 - 45 - 5L1
715 120.5566.59 - 76 - 54 - 6L1
815 120.5566.55 - 610 - 65 - 5W1
914 120.538710 - 44 - 84 - 6L5
1011 160.40710.58 - 73 - 93 - 7L1
1110 150.410.56 - 64 - 92 - 8L1
128 180.308135 - 83 - 104 - 6W1
137 180.2813.53 - 104 - 84 - 6W1
146 200.231155 - 91 - 114 - 6L2
154 200.167162 - 92 - 113 - 7W1

Western Conference

WLWIN%GBHOMEAWAYL10STREAK
124 20.923012 - 012 - 19 - 1L1
219 60.764.57 - 412 - 27 - 3W5
318 70.725.57 - 411 - 37 - 3W1
418 70.725.59 - 28 - 57 - 3W3
516 70.6966.58 - 28 - 56 - 4L1
617 90.65479 - 48 - 57 - 3W2
714 120.538108 - 56 - 74 - 6L2
813 140.48111.57 - 46 - 104 - 6L2
912 140.462126 - 76 - 77 - 3W1
1010 150.413.57 - 73 - 85 - 5W2
1110 160.385144 - 66 - 103 - 7W1
1210 170.3714.57 - 93 - 75 - 5L1
136 200.231183 - 83 - 123 - 7L3
146 200.231183 - 83 - 121 - 9L4
155 220.18519.53 - 122 - 103 - 7W2

Note: Seeds 7-10 in each conference will play in a play-in tournament at end of the regular season to determine the final 2 playoff teams.