NBA 2025-26 Standings

Eastern Conference

WLWIN%GBHOMEAWAYL10STREAK
120 50.8011 - 28 - 37 - 3W3
218 70.72213 - 14 - 69 - 1W5
315 100.658 - 47 - 67 - 3L1
414 100.5835.58 - 76 - 36 - 4W1
515 110.5775.510 - 45 - 66 - 4L1
615 110.5775.58 - 67 - 54 - 6L4
715 110.5775.59 - 66 - 55 - 5W1
814 110.56610 - 34 - 85 - 5L4
914 120.5386.54 - 610 - 65 - 5L1
1011 150.4239.58 - 73 - 83 - 7W1
1110 140.4179.56 - 54 - 92 - 8W1
127 180.28135 - 82 - 103 - 7L2
136 180.2513.52 - 104 - 84 - 6L1
146 190.24145 - 81 - 114 - 6L1
153 200.13162 - 91 - 112 - 8L4

Western Conference

WLWIN%GBHOMEAWAYL10STREAK
124 20.923012 - 012 - 19 - 1L1
218 60.7556 - 412 - 27 - 3W4
316 60.72768 - 28 - 47 - 3W1
418 70.725.59 - 28 - 57 - 3W3
517 70.70867 - 410 - 37 - 3L1
616 90.647.58 - 48 - 56 - 4W1
714 110.569.58 - 46 - 75 - 5L1
813 130.5117 - 46 - 94 - 6L1
911 140.4412.56 - 75 - 77 - 3L1
1010 160.385147 - 93 - 66 - 4W2
119 150.375146 - 73 - 84 - 6W1
129 160.3614.53 - 66 - 103 - 7L3
136 190.2417.53 - 83 - 113 - 7L2
146 190.2417.53 - 73 - 122 - 8L3
154 220.154203 - 121 - 102 - 8W1

Note: Seeds 7-10 in each conference will play in a play-in tournament at end of the regular season to determine the final 2 playoff teams.