2025 MLB Schedule
Jun 28
Jun 29
Jun 30
Jul 1
Jul 2
Monday, June 30
Matchup | Time | Result | Broadcast | Venue |
---|---|---|---|---|
SD at PHI | 3:30 PM PT | TBD | Citizens Bank Park | |
STL at ![]() PIT | 3:40 PM PT | TBD | PNC Park | |
NYY at ![]() TOR | 4:07 PM PT | TBD | Rogers Centre | |
CIN at BOS | 4:10 PM PT | TBD | Fenway Park | |
ATH at TB | 4:35 PM PT | TBD | George M. Steinbrenner Field | |
BAL at TEX | 5:05 PM PT | TBD | Globe Life Field | |
SF at ARI | 6:40 PM PT | TBD | Chase Field | |
KC at SEA | 6:40 PM PT | TBD | T-Mobile Park |
Tuesday, July 1
Matchup | Time | Result | Broadcast | Venue |
---|---|---|---|---|
NYY at ![]() TOR | 12:07 PM PT | TBD | Rogers Centre | |
SD at PHI | 3:30 PM PT | TBD | Citizens Bank Park | |
MIN at MIA | 3:40 PM PT | TBD | loanDepot park | |
STL at ![]() PIT | 3:40 PM PT | TBD | PNC Park | |
DET at WSH | 3:45 PM PT | TBD | Nationals Park | |
ATH at TB | 4:05 PM PT | TBD | George M. Steinbrenner Field | |
CIN at BOS | 4:10 PM PT | TBD | Fenway Park | |
MIL at NYM | 4:10 PM PT | TBD | Citi Field | |
LAA at ATL | 4:15 PM PT | TBD | Truist Park | |
BAL at TEX | 5:05 PM PT | TBD | Globe Life Field | |
CLE at CHC | 5:05 PM PT | TBD | Wrigley Field | |
HOU at COL | 5:40 PM PT | TBD | Coors Field | |
SF at ARI | 6:40 PM PT | TBD | Chase Field | |
KC at SEA | 6:40 PM PT | TBD | T-Mobile Park | |
CWS at LAD | 7:10 PM PT | TBD | Dodger Stadium |
Wednesday, July 2
Matchup | Time | Result | Broadcast | Venue |
---|---|---|---|---|
ATH at TB | 9:10 AM PT | TBD | George M. Steinbrenner Field | |
STL at ![]() PIT | 9:35 AM PT | TBD | PNC Park | |
SD at PHI | 10:05 AM PT | TBD | Citizens Bank Park | |
MIN at MIA | 3:40 PM PT | TBD | loanDepot park | |
DET at WSH | 3:45 PM PT | TBD | Nationals Park | |
NYY at ![]() TOR | 4:07 PM PT | TBD | Rogers Centre | |
CIN at BOS | 4:10 PM PT | TBD | Fenway Park | |
MIL at NYM | 4:10 PM PT | TBD | Citi Field | |
LAA at ATL | 4:15 PM PT | TBD | Truist Park | |
CLE at CHC | 5:05 PM PT | TBD | Wrigley Field | |
BAL at TEX | 5:05 PM PT | TBD | Globe Life Field | |
HOU at COL | 5:40 PM PT | TBD | Coors Field | |
SF at ARI | 6:40 PM PT | TBD | Chase Field | |
KC at SEA | 6:40 PM PT | TBD | T-Mobile Park | |
CWS at LAD | 7:10 PM PT | TBD | Dodger Stadium |