2025 MLB Schedule
Jul 18
Jul 19
Jul 20
Jul 21
Jul 22
Sunday, July 20
Matchup | Time | Result | Broadcast | Venue |
---|---|---|---|---|
SF at ![]() TOR | 9:05 AM PT | SF 6 - 8 TOR | Rogers Centre | |
BAL at TB | 9:10 AM PT | TBD | George M. Steinbrenner Field | |
CWS at ![]() PIT | 10:35 AM PT | TBD | PNC Park | |
LAA at PHI | 10:35 AM PT | TBD | Citizens Bank Park | |
SD at WSH | 10:35 AM PT | TBD | Nationals Park | |
NYY at ATL | 10:35 AM PT | TBD | Truist Park | |
ATH at CLE | 10:40 AM PT | TBD | Progressive Field | |
KC at MIA | 10:40 AM PT | TBD | loanDepot park | |
CIN at NYM | 10:40 AM PT | TBD | Citi Field | |
BOS at CHC | 11:20 AM PT | TBD | Wrigley Field | |
MIN at COL | 12:10 PM PT | TBD | Coors Field | |
HOU at SEA | 1:10 PM PT | TBD | T-Mobile Park | |
STL at ARI | 1:10 PM PT | TBD | Chase Field | |
MIL at LAD | 1:10 PM PT | TBD | Dodger Stadium | |
DET at TEX | 4:10 PM PT | TBD | Globe Life Field |
Monday, July 21
Matchup | Time | Result | Broadcast | Venue |
---|---|---|---|---|
DET at ![]() PIT | 3:40 PM PT | TBD | PNC Park | |
SD at MIA | 3:40 PM PT | TBD | loanDepot park | |
BAL at CLE | 3:40 PM PT | TBD | Progressive Field | |
CIN at WSH | 3:45 PM PT | TBD | Nationals Park | |
BOS at PHI | 3:45 PM PT | TBD | Citizens Bank Park | |
NYY at ![]() TOR | 4:07 PM PT | TBD | Rogers Centre | |
LAA at NYM | 4:10 PM PT | TBD | Citi Field | |
SF at ATL | 4:15 PM PT | TBD | Truist Park | |
CWS at TB | 4:35 PM PT | TBD | George M. Steinbrenner Field | |
KC at CHC | 5:05 PM PT | TBD | Wrigley Field | |
ATH at TEX | 5:05 PM PT | TBD | Globe Life Field | |
STL at COL | 5:40 PM PT | TBD | Coors Field | |
HOU at ARI | 6:40 PM PT | TBD | Chase Field | |
MIL at SEA | 6:40 PM PT | TBD | T-Mobile Park | |
MIN at LAD | 7:10 PM PT | TBD | Dodger Stadium |
Tuesday, July 22
Matchup | Time | Result | Broadcast | Venue |
---|---|---|---|---|
BAL at CLE | 3:40 PM PT | TBD | Progressive Field | |
SD at MIA | 3:40 PM PT | TBD | loanDepot park | |
DET at ![]() PIT | 3:40 PM PT | TBD | PNC Park | |
CIN at WSH | 3:45 PM PT | TBD | Nationals Park | |
BOS at PHI | 3:45 PM PT | TBD | Citizens Bank Park | |
NYY at ![]() TOR | 4:07 PM PT | TBD | Rogers Centre | |
LAA at NYM | 4:10 PM PT | TBD | Citi Field | |
SF at ATL | 4:15 PM PT | TBD | Truist Park | |
CWS at TB | 4:35 PM PT | TBD | George M. Steinbrenner Field | |
ATH at TEX | 5:05 PM PT | TBD | Globe Life Field | |
KC at CHC | 5:05 PM PT | TBD | Wrigley Field | |
STL at COL | 5:40 PM PT | TBD | Coors Field | |
MIL at SEA | 6:40 PM PT | TBD | T-Mobile Park | |
HOU at ARI | 6:40 PM PT | TBD | Chase Field | |
MIN at LAD | 7:10 PM PT | TBD | Dodger Stadium |